CARACTERÍSTICAS
Las unidades Energy Plus están disponibles en 2 variantes:
- para techo (ENY-P1-S, ENY-P2-S, ENY-P3-S, ENY-P4-S)
- para suelo (ENY-P1-P, ENY-P2-P, ENY-P3-P, ENY-P4-P)
Cuentan con ventiladores centrífugos con paletas invertidas, con motor electrónico de modulación continua que permiten el control de caudal variable, para reducir los consumos eléctricos al mínimo necesario.
MODELO | ENY-P1 | ENY-P2 | ENY-P3 | ENY-P4 | |
Caudal de aire máximo de impulso y recuperación | m3/h | 720 | 1150 | 1700 | 2600 |
m3/s | 0.20 | 0.32 | 0.47 | 0.72 | |
Presión estática útil nominal de impulso y recuperación | Pa | 170 | 220 | 250 | 250 |
Caudal de aire mínimo de impulso y recuperación | m3/h | 270 | 300 | 600 | 690 |
Rendimiento térmico Reglamento UE 1253/14 (1) | % | 80 | 80 | 80 | 85 |
Potencia térmica total recuperada (1) | kW | 3.9 | 6.2 | 9.1 | 14.8 |
Eficiencia de recuperación máxima (2) | % | 90 | 90 | 90 | 94 |
Potencia térmica total recuperada (2) | kW | 6.5 | 10.5 | 15.4 | 24.5 |
Nivel de potencia sonora en la caja | LWA | 56 | 63 | 62 | 61 |
Número total de ventiladores | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
Potencia eléctrica de consumo nominal (3) | W | 330 | 770 | 1060 | 1460 |
Corriente máx. de consumo total (3) | A | 2.8 | 3.4 | 4.7 | 6.5 |
Alimentación unidad (3) | V-Ph | 230-1 + N / 50Hz | 230-1 + N / 50Hz | 230-1 + N / 50Hz | 230-1 + N / 50Hz |
Grado de protección: con la máquina instalada | – | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Peso unidad | kg | 110 | 154 | 180 | 290 |
- Condiciones del aire: TAE = 5 °C y ti = 25 °C, ausencia de condensación
- Condiciones del aire: TAE = -10 °C y ti = 20 °C, HRi 50% HR
- Versión básica