CARACTERÍSTICAS
Los calefactores unitarios Janus se fabrican en 4 tamaños, cada uno con bobinas de 3 y 4 filas, para un total de 8 modelos, con salidas de calor de 16 a 104 kW y capacidades de refrigeración de 5 a 28 kW.
EMISIÓN DE REFRIGERACIÓN
MODELO | 46 F 23 | 46 F 24 | 46 F 43 | 46 F 44 | 68 F 63 | 68 F 64 | 68 F 93 | 68 F 94 | ||
Altura de montaje | m | 2.5 ÷ 4 | 3 ÷ 4.5 | 3 ÷ 5 | 3.5 ÷ 5.5 | |||||
Velocidad | r.p.m. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 700 | 700 | |
Flujo de aire | m3/h | 1500 | 1400 | 2500 | 2150 | 3600 | 3150 | 6250 | 5950 | |
Tiro | m | 7.5 | 7 | 12 | 10 | 14 | 13 | 20 | 18 | |
Nivel de ruido a 5 m | dB(A) | 51 | 51 | 54 | 54 | 52 | 52 | 60 | 60 | |
Agua temperatura 45/40 ° C Entrada de temperatura del aire. + 15 °C
| Δt 5°C
HR 55% | kW Total | 5.3 | 6.3 | 9.1 | 10.6 | 13.8 | 15.9 | 25.0 | 28.2 |
kW Sensible | 3.6 | 4.2 | 6.2 | 6.9 | 9.2 | 10.2 | 16.9 | 18.4 | ||
Leaving air temp. °C | 19.9 | 17.9 | 19.8 | 17.5 | 19.4 | 17.2 | 19.1 | 17.0 | ||
Agua temperatura 85/75 ° C Entrada de temperatura del aire. + 15 ° C |
Δt 4°C HR 55% | kW Total | 3.7 | 4.4 | 6.4 | 7.5 | 9.8 | 11.3 | 17.6 | 20.0 |
kW Sensible | 3.1 | 3.5 | 5.2 | 5.8 | 7.7 | 8.5 | 14.2 | 15.4 | ||
Leaving air temp. °C | 21.1 | 19.6 | 21.1 | 19.2 | 20.8 | 19.0 | 20.5 | 18.8 | ||
Agua temperatura 90/70 ° C Entrada de temperatura del aire. + 15 ° C | Δt 5°C HR 55% | kW Total | 4.2 | 5.0 | 7.3 | 8.6 | 11.3 | 13.0 | 20.1 | 22.8 |
kW Sensible | 3.3 | 3.7 | 5.5 | 6.1 | 8.2 | 9.1 | 15.1 | 16.4 | ||
Leaving air temp. °C | 20.7 | 19.0 | 20.7 | 18.7 | 20.3 | 18.3 | 20.1 | 18.2 |
EMISIÓN DE CALEFACCIÓN
MODELO | 46 F 23 | 46 F 24 | 46 F 43 | 46 F 44 | 68 F 63 | 68 F 64 | 68 F 93 | 68 F 94 | ||||||||||
Altura de montaje | m | 2.5 ÷ 4 | 3 ÷ 4.5 | 3 ÷ 5 | 3.5 ÷ 5.5 | |||||||||||||
Velocidad | r.p.m. | 1350 | 1000 | 1350 | 1000 | 1350 | 1000 | 1350 | 1000 | 950 | 750 | 950 | 750 | 900 | 700 | 900 | 700 | |
Flujo de aire | m3/h | 2200 | 1500 | 2000 | 1400 | 3800 | 2500 | 3400 | 2150 | 4350 | 3600 | 4000 | 3150 | 8250 | 6250 | 7800 | 5950 | |
Tiro | m | 11 | 7.5 | 10 | 7 | 16 | 12 | 14 | 10 | 18 | 14 | 17 | 13 | 26 | 20 | 24 | 18 | |
Nivel de ruido a 5 m | dB(A) | 59 | 51 | 59 | 51 | 64 | 54 | 64 | 54 | 60 | 52 | 60 | 52 | 66 | 60 | 66 | 60 | |
Agua temperatura 45/40 ° C Entrada de temperatura del aire. + 15 °C |
Δt 5°C | kW | 8.3 | 6.6 | 9.5 | 7.5 | 14.1 | 11.0 | 16.2 | 12.1 | 19.0 | 16.6 | 21.4 | 18.2 | 36.5 | 31.0 | 42.3 | 33.6 |
Leaving air temp. °C | 27.1 | 29.0 | 30.4 | 32.3 | 26.9 | 29.0 | 30.3 | 32.7 | 28.7 | 29.9 | 32.2 | 33.6 | 29.2 | 30.6 | 32.3 | 34.2 | ||
Agua temperatura 85/75 ° C Entrada de temperatura del aire. + 15 ° C |
Δt 10°C | kW | 20.4 | 16.1 | 23.3 | 18.5 | 34.5 | 26.9 | 39.7 | 29.6 | 46.3 | 40.3 | 52.0 | 44.0 | 89.5 | 75.9 | 103.6 | 82.0 |
Leaving air temp. °C | 44.8 | 49.5 | 52.8 | 57.5 | 44.2 | 49.2 | 52.3 | 58.2 | 48.4 | 51.2 | 56.9 | 60.1 | 49.8 | 53.2 | 57.4 | 61.9 | ||
Agua temperatura 90/70 ° C Entrada de temperatura del aire. + 15 ° C |
Δt 20°C | kW | 19.5 | 15.5 | 22.5 | 18.0 | 33.2 | 26.0 | 38.6 | 29.0 | 45.2 | 39.5 | 51.1 | 43.5 | 86.6 | 73.8 | 100.9 | 80.4 |
Leaving air temp. °C | 43.5 | 48.2 | 51.5 | 56.3 | 43.1 | 48.2 | 51.3 | 57.3 | 47.6 | 50.4 | 56.2 | 59.6 | 48.7 | 52.1 | 56.3 | 61.0 |