CARACTERÍSTICAS
- Integrable en todo tipo de sistemas
- Conexiones hidráulicas superiores
- Acabado ABS
- Almacenamiento rápido con dispensación continua
- Alta eficiencia para bajos costes de funcionamiento
- Higiene absoluta
- Larga vida sin corrosión
- Instalación simple
- Ánodo de magnesio
| VIDRIO PEQUEÑO | |||
WHITE WH | 120 | 160 | |
| Volumen útil | l | 115 | 150 |
| Clase energética – Dispersión de PU rígido inyectado | 30 mm | C 69 W | C 76 W |
| Altura total con aislamiento | ZZ mm | 750 | 950 |
| Altura máxima en alisado | mm | 1050 | 1250 |
| Aislamiento hervidor 30 mm PU rígido iniet. | XX ø mm | 560 | 560 |
| intercambiador | m2 | 0,8 | 1,1 |
| Contenido de agua serpentina | l | 3,9 | 5,0 |
| Poder absorbido | kW | 27 | 34 |
| Caudal que necesita la bobina | m3 /h | 1,2 | 1,5 |
| Producción de agua doméstica. 80°/60°C-10°/45°C (DIN 4708) | m3 /h | 0,6 | 0,8 |
| Pérdidas de carga | mbar | 240 | 480 |
| Coeficiente (DIN 4708) | NL | 3,4 | 4,3 |
| Peso vacio | kg | 54,5 | 65,5 |
| presión máxima | bar | 8 | |
| presión máxima del intercambiador | bar | 10 | |
| Temperatura máxima | °C | 95 | |


