CARACTERÍSTICAS
Técnico
| N.º de velocidad | 3 |
| Altura máx. | 60 dm |
| Clase TF | 110 |
| Homologaciones en la placa de características | VDE,AAA,EAC,RCM |
Materiales
| Carcasa de la bomba | Hierro fundido |
| EN-JL1030 | |
| ASTM 30 B | |
| Impulsor | Composite, PES/PP |
Instalación
| Amb. máx. con líquido a 80ºC | 40 °C |
| Presión de trabajo máxima | 10 bar |
| Conexión de tubería | G 1 1/2 |
| Presión nominal | PN 10 |
| Longitud puerto a puerto | 130 mm |
Líquido
| Líquido bombeado | Agua |
| Rango de temperatura del líquido | 2 .. 110 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento | 60 °C |
| Densidad | 983.2 kg/m³ |
Datos eléctricos
| Potencia de entrada en velocidad 1 | 50 W |
| Potencia de entrada en velocidad 2 | 60 W |
| Potencia de entrada máx. | 70 W |
| Frecuencia de red | 50 Hz |
| Tensión nominal | 1 x 230 V |
| Intensidad en velocidad 1 | 0.22 A |
| Intensidad en velocidad 2 | 0.27 A |
| Corriente en velocidad 3 | 0.3 A |
| Tamaño condensador – Funcionamiento | 2.5 µF |
| Grado de protección (IEC 34-5) | IP44 |
| Clase de aislamiento (IEC 85) | F |
| Protección de motor integrada | NINGUNA |
| Protec. térmica | Protección por impedancia |
Paneles control
| Pos. caja de conex. | 9H |
Otros
| Peso neto | 2.4 kg |
| Peso bruto | 2.6 kg |
| Volumen de transporte | 0.004 m³ |


