CARACTERÍSTICAS
- Cuatro difusores diferentes aseguran un perfecto control del flujo de aire
- Con la posibilidad en los difusores más comunes de inclinar cada lama en la dirección deseada.
- Los calefactores de la unidad Comfort se fabrican en 10 tamaños
- Con potencias térmicas de 17 a 107 kW
- Motores de una o dos velocidades.
Suministro de agua 85-75 ° C
Caída de temperatura 10 ° C – Δtm 65 ° C – Temperatura de entrada de aire 15 ° C
Tamaño | Velocidad de rotación rpm | Modelo | Flujo de aire m3 / h | Nivel sonoro a 5 m (*) dB (A) | Emisiones térmicas W | Temperatura de salida de aire ° C |
0 | 1400 | 4Z-007 | 3.000 | 56 | 24.400 | 39 |
1 | 1400 | 4Z-107 | 3.400 | 60 | 28.400 | 39 |
2 | 1400 | 4Z-211 | 5.100 | 63 | 41.800 | 39 |
3 | 1400 | 4Z-311 | 6.000 | 65 | 48.800 | 39 |
4 | 1400 | 4Z-415 | 7.800 | 66 | 64.400 | 39 |
0 | 900 | 6Z-007 | 2.000 | 48 | 19.100 | 43 |
1 | 900 | 6Z-107 | 2.400 | 52 | 22.100 | 42 |
2 | 900 | 6Z-211 | 3.700 | 54 | 32.700 | 41 |
3 | 950 | 6Z-311 | 4.400 | 55 | 38.000 | 40 |
4 | 950 | 6Z-415 | 5.700 | 56 | 50.200 | 41 |
5 | 930 | 6Z-515 | 7.100 | 63 | 61.500 | 40 |
6 | 930 | 6Z-618 | 9.000 | 64 | 77.800 | 40 |
7 | 930 | 6Z-722 | 9.900 | 65 | 92.000 | 42 |
8 | 930 | 6Z-822 | 11.000 | 65 | 107.000 | 44 |
9 | 930 | 6Z-924 | 12.000 | 66 | 115.100 | 44 |
Los datos relativos a los calefactores unitarios con motor de 700 rpm se obtienen multiplicando los valores de la tabla a 900 rpm por: W x 0,85 m3 / h x 0,70.
(*) = Presión sonora dB (A) referida a una distancia de 5 m, factor direccional Q = 2, de acuerdo con la norma EN 3744.
Bajo pedido: ejecución con motor monotensión de dos velocidade