CARACTERÍSTICAS
Técnico
| N.º de velocidad | 3 |
| Altura máx. | 80 dm |
| Clase TF | 110 |
| Homologaciones en la placa de características | CE, B |
Materiales
| Carcasa de la bomba | Hierro fundido |
| EN-JL1030 | |
| ASTM 30 B | |
| Impulsor | Composite, PES/PP |
Instalación
| Amb. máx. con líquido a 80ºC | 80 °C |
| Presión de trabajo máxima | 10 bar |
| Conexión de tubería | G 1 1/2 |
| Presión nominal | PN 10 |
| Longitud puerto a puerto | 130 mm |
Líquido
| Líquido bombeado | Agua |
| Rango de temperatura del líquido | -25 .. 110 °C |
| Temperatura del líquido durante el funcionamiento | 60 °C |
| Densidad | 983.2 kg/m³ |
Datos eléctricos
| Potencia de entrada en velocidad 1 | 130 W |
| Potencia de entrada en velocidad 2 | 175 W |
| Potencia de entrada máx. | 190 W |
| Frecuencia de red | 50 Hz |
| Tensión nominal | 1 x 230 V |
| Intensidad en velocidad 1 | 0.6 A |
| Intensidad en velocidad 2 | 0.78 A |
| Corriente en velocidad 3 | 0.83 A |
| Tamaño condensador – Funcionamiento | 5 µF |
| Grado de protección (IEC 34-5) | IP42 |
| Clase de aislamiento (IEC 85) | F |
| Protección de motor integrada | Ninguno |
| Protec. térmica | Ninguno |
Paneles control
| Pos. caja de conex. | 9H |
Otros
| Peso neto | 4.2 kg |
| Peso bruto | 4.5 kg |
| Volumen de transporte | 0.008 m³ |


