CARACTERÍSTICAS
Técnico
Altura máx. | 80 dm |
Clase TF | 95 |
Homologaciones en la placa de características | CE,WEEE |
Materiales
Carcasa de la bomba | Hierro fundido |
EN-JL1020 | |
ASTM ASTM A48-25B | |
Impulsor | Composite, PES/PP |
Instalación
Presión de trabajo máxima | 10 bar |
Conexión de tubería | G 2 |
Presión nominal | PN 10 |
Longitud puerto a puerto | 180 mm |
Líquido
Líquido bombeado | Agua |
Rango de temperatura del líquido | 2 .. 95 °C |
Temperatura del líquido durante el funcionamiento | 60 °C |
Densidad | 983.2 kg/m³ |
Datos eléctricos
Potencia de entrada – P1 | 140 W |
Frecuencia de red | 50 / 60 Hz |
Tensión nominal | 1 x 230 V |
Consumo de intensidad máximo | 0.1 .. 1.1 A |
Grado de protección (IEC 34-5) | X2D |
Clase de aislamiento (IEC 85) | F |
Protección de motor integrada | NINGUNA |
Protec. térmica | ELEC |
Paneles control
Pos. caja de conex. | 9H |
Otros
Energía (IEE) | 0.23 | |
Peso neto | 2.85 kg | |
Peso bruto | 2.86 kg | |
Volumen de transporte | 0.005 m³ | |
Fines |
|